

| Aidite | Sagemax | |
|---|---|---|
| Podbudowa / wkład koronowo-korzeniowy | 120 zł | 130 zł |
| Podbudowa na bazie Ti (bez bazy) | 170 zł | 180 zł |
| Podbudowa na bazie Ti (z bazą NewAncorvis) | 300 zł | 310 zł |
| Korona anatomiczna / cut-back / licówka | 140 zł | 150 zł |
| Korona anatomiczna / cut-back na bazie Ti (bez bazy) | 190 zł | 200 zł |
| Korona anatomiczna / cut-back na bazie Ti (z bazą NewAncorvis) | 320 zł | 330 zł |
| Korona anatomiczna / cut-back na belce(bez otworu) | 140 zł | 150 zł |
| Korona anatomiczna / cut-back na belce(z otworem) | 190 zł | 200 zł |
| Blocker / LiSi Connect wewnątrz korony | 20 zł | |
| Odbudowa dziąsła (1 punkt) | 25 zł | |
| Aidite | Ivoclar | |
|---|---|---|
| Korona anatomiczna / cut-back / licówka / inlay / onlay | 170 zł | 250 zł |
| Voco | |
|---|---|
| Korona anatomiczna / inlay / onlay / licówka | 190 zł |
| Korona anatomiczna na bazie Ti(bez bazy) | 240 zł |
| Korona anatomiczna na bazie Ti(bez bazy) |
370 zł |
| Mono | Multi | |
|---|---|---|
| Korona anatomiczna / cut-back / licówka | 60 zł | 70 zł |
|
Korona anatomiczna / cut-back / licówka na bazie Ti (bez bazy) |
110 zł | 120 zł |
|
Korona anatomiczna / cut-back / licówka na bazie Ti (z bazą NewAncorvis) |
240 zł | 250 zł |
| Korona anatomiczna przykręcana | 180 zł | 210 zł |
| Szyna zgryzowa | 230 zł | - |
| Podbudowa / przęsło mostu / wkład koronowo-korzeniowy | 120 zł | |
|
Belka hybrydowa (1 punkt implantologiczny) |
300 zł | |
|
Odbudowa dziąsła (1 punkt) |
25 zł | |
| Korona zredukowana na implancie | 340 zł | |
| Przęsło mostu | 120 zł | |
| Belka na 2 implantach | 780 zł | |
| Belka na 3 implantach | 1170 zł | |
| Belka na 4 implantach | 1560 zł | |
| Belka na 5 implantach | 1950 zł | |
| Belka na 6 implantach | 2340 zł | |
| Belka na 7 implantach | 2730 zł | |
| Belka na 8 implantach | 3120 zł | |
| Przekierowanie otworu | 200 zł | |
| Zasuwa / zatrzask | 50 zł | |
| Anodowanie tytanu
(1 punkt implantologiczny) |
50 zł | |
| Łącznik NewAncorvis | 280 zł | |
| Łącznik OEM - Grupa A (AB Dental, Arum, CWM, DESS, Kisplant, Meoplant, Neobiotech) | 350 zł | |
| Łącznik OEM - Grupa B(Antogyr, Bredent, C-TECH, Cortex, ICX) | 400 zł | |
| Łącznik OEM - Grupa C(AlphaBio, Camlog, Conelog, Medentika, Megagen, MIS, Neodent, Osstem, SGS) | 450 zł | |
| Łącznik OEM - Grupa D(Bego, Straumann, Thommen) | 550 zł | |
| Frezowanie łącznika z materiału klienta | 140 zł | |
| Łącznik frezowany z krążka | 340 zł | |
| Przekierowanie otworu | 200 zł | |
| Frezowanie rowków retencyjnych | 20 zł | |
| Anodowanie | 50 zł | |
| Śruba prosta NewAncorvis | 40 zł | |
| Śruba przekierowana NewAncorvis | 60 zł | |
| Śruba OEM - Grupa A (CWM, IPD, Neobiotech) | 50 zł | |
| Śruba OEM - Grupa B
(Euroteknika, ROOTT) |
60 zł | |
| Śruba OEM - Grupa C
(Cortex, ICX, Neodent, Medentika MU) |
70 zł | |
| Śruba OEM - Grupa D
(Adin, Conelog, Keystone, Kissplant MU, Medentika) |
90 zł | |
| Śruba OEM - Grupa E
(BEGO, Dentium, Megagen MU, MIS) |
110 zł | |
| Śruba OEM - Grupa F
(AlphaBio, Osstem) |
120 zł | |
| Śruba OEM - Grupa G
(DAS, Nobel) |
130 zł | |
| Śruba OEM - Grupa H
(Straumann) |
170 zł | |
| Model łuku z jedną preparacją | 50 zł | |
| Model ćwiartki łuku z jedną preparacją | 35 zł | |
| Słupek (preparacja) | 8 zł | |
| Maska dziąsłowa (1 punkt) | 20 zł | |
| Korona tymczasowa | 30 zł | |
| Przymiarka try-in (1 punkt) | 10 zł | |
| Szablon chirurgiczny | 290 zł | |
| Tuleja do szablonu chirurgicznego (1 sztuka) | od 100 zł | |
| Projekt pracy cementowanej (1 punkt) | 40 zł | |
| Projekt pracy implantologicznej (1 punkt) | 60 zł | |
| Projekt łącznika indywidualnego |
120 zł |
|
| Projekt belki typu iBar | 500 zł | |
| Projekt szyny zgryzowej | 100 zł | |
| Projekt szablonu chirurgicznego | 150 zł | |
| Utworzenie modelu ze skanu wewnątrzustnego | 70 zł | |
| Utworzenie maski dziąsłowej ze skanu wewnątrzustnego (1 punkt) | 15 zł | |
| Projekt aparatu ortodontycznego (Leone3D Designer) |
100 zł | |
| Projekt pierścienia ortodontycznego | 40 zł | |